| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 基准规格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基准规格价格 | 3280 | 3280 | 3440 | 3220 | 3500 | 3390 | 3140 | - | 3430 | 3620 | 3350 | 3290 | 3240 | 3130 | 3160 | 3220 | 3240 | 3150 | 3230 | 3180 | 3190 | 3190 | 3330 | 3620 | 3270 | 3200 | 3130 | 3180 | 3090 | 3190 | 3300 | 3273 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 30天均价 | 3246 | 3260 | 3414 | 3246 | 3471 | 3380 | 3121 | - | 3428 | 3599 | 3316 | 3292 | 3262 | 3141 | 3164 | 3198 | 3250 | 3156 | 3222 | 3174 | 3172 | 3172 | 3233 | 3446 | 3281 | 3149 | 3112 | 3139 | 3073 | 3191 | 3253 | 3252 |
| HRB400E 12MM | 3400 | 3400 | 3580 | 3340 | 3620 | 3530 | 3290 | - | 3600 | 3770 | 3530 | 3520 | 3480 | 3170 | 3200 | 3320 | 3440 | 3280 | 3370 | 3290 | 3380 | 3380 | 3460 | 3700 | 3470 | 3350 | 3280 | 3360 | 3240 | 3300 | 3450 | 3417 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 30天均价 | 3363 | 3380 | 3549 | 3366 | 3591 | 3520 | 3265 | - | 3598 | 3749 | 3496 | 3522 | 3502 | 3180 | 3200 | 3313 | 3450 | 3265 | 3362 | 3287 | 3326 | 3326 | 3398 | 3601 | 3481 | 3299 | 3262 | 3319 | 3223 | 3301 | 3403 | 3397 |
| HRB400E 20MM | 3320 | 3330 | 3470 | 3280 | 3550 | 3460 | 3300 | - | 3510 | 3680 | 3490 | 3380 | 3240 | 3130 | 3170 | 3250 | 3240 | 3220 | 3310 | 3230 | 3360 | 3360 | 3380 | 3520 | 3270 | 3200 | 3130 | 3180 | 3170 | 3190 | 3300 | 3321 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 30天均价 | 3285 | 3310 | 3439 | 3306 | 3521 | 3443 | 3281 | - | 3508 | 3659 | 3456 | 3382 | 3262 | 3164 | 3182 | 3240 | 3250 | 3205 | 3302 | 3227 | 3306 | 3306 | 3318 | 3496 | 3281 | 3149 | 3112 | 3139 | 3153 | 3191 | 3253 | 3304 |
| HRB400E 18MM | 3280 | 3280 | 3440 | 3280 | 3500 | 3390 | 3140 | - | 3430 | 3620 | 3350 | 3290 | 3320 | 3130 | 3160 | 3220 | 3270 | 3200 | 3290 | 3210 | 3190 | 3190 | 3330 | 3620 | 3350 | 3280 | 3210 | 3260 | 3170 | 3190 | 3380 | 3299 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 30天均价 | 3246 | 3260 | 3414 | 3306 | 3471 | 3380 | 3121 | - | 3428 | 3599 | 3316 | 3292 | 3342 | 3141 | 3164 | 3198 | 3280 | 3185 | 3282 | 3207 | 3172 | 3172 | 3233 | 3446 | 3361 | 3229 | 3192 | 3219 | 3153 | 3191 | 3333 | 3278 |
25日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-12-25 17:44 点击:771


