| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 基准规格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基准规格价格 | 3280 | 3280 | 3440 | 3220 | 3500 | 3390 | 3150 | - | 3430 | - | 3350 | 3290 | 3240 | 3130 | 3160 | 3210 | 3260 | 3160 | 3230 | 3180 | 3200 | 3200 | 3330 | 3620 | 3280 | 3200 | 3130 | 3180 | 3090 | 3190 | 3300 | 3263 |
| 涨幅 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | -16 |
| 30天均价 | 3240 | 3255 | 3408 | 3254 | 3465 | 3379 | 3117 | - | 3423 | - | 3307 | 3289 | 3265 | 3146 | 3167 | 3201 | 3250 | 3156 | 3218 | 3172 | 3165 | 3165 | 3216 | 3421 | 3281 | 3143 | 3109 | 3133 | 3070 | 3189 | 3246 | 3236 |
| HRB400E 12MM | 3400 | 3400 | 3580 | 3340 | 3620 | 3530 | 3300 | - | 3600 | - | 3530 | 3520 | 3480 | 3170 | 3190 | 3320 | 3460 | 3290 | 3370 | 3290 | 3390 | 3390 | 3460 | 3700 | 3480 | 3350 | 3280 | 3360 | 3240 | 3300 | 3450 | 3407 |
| 涨幅 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | -18 |
| 30天均价 | 3356 | 3375 | 3542 | 3374 | 3585 | 3519 | 3260 | - | 3593 | - | 3487 | 3519 | 3505 | 3185 | 3202 | 3316 | 3450 | 3262 | 3358 | 3286 | 3314 | 3314 | 3383 | 3585 | 3481 | 3293 | 3259 | 3313 | 3220 | 3299 | 3396 | 3380 |
| HRB400E 20MM | 3320 | 3330 | 3470 | 3280 | 3550 | 3460 | 3310 | - | 3510 | - | 3490 | 3380 | 3240 | 3130 | 3170 | 3250 | 3260 | 3230 | 3310 | 3230 | 3370 | 3370 | 3380 | 3520 | 3280 | 3200 | 3130 | 3180 | 3170 | 3190 | 3300 | 3311 |
| 涨幅 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | -17 |
| 30天均价 | 3278 | 3305 | 3432 | 3314 | 3515 | 3441 | 3277 | - | 3503 | - | 3447 | 3379 | 3265 | 3173 | 3186 | 3242 | 3250 | 3202 | 3298 | 3226 | 3294 | 3294 | 3305 | 3490 | 3281 | 3143 | 3109 | 3133 | 3150 | 3189 | 3246 | 3289 |
| HRB400E 18MM | 3280 | 3280 | 3440 | 3280 | 3500 | 3390 | 3150 | - | 3430 | - | 3350 | 3290 | 3320 | 3130 | 3160 | 3210 | 3290 | 3210 | 3290 | 3210 | 3200 | 3200 | 3330 | 3620 | 3360 | 3280 | 3210 | 3260 | 3170 | 3190 | 3380 | 3290 |
| 涨幅 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | -15 |
| 30天均价 | 3240 | 3255 | 3408 | 3314 | 3465 | 3379 | 3117 | - | 3423 | - | 3307 | 3289 | 3345 | 3146 | 3167 | 3201 | 3280 | 3182 | 3278 | 3206 | 3165 | 3165 | 3216 | 3421 | 3361 | 3223 | 3189 | 3213 | 3150 | 3189 | 3326 | 3263 |
23日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-12-23 17:44 点击:779


