| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 基准规格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基准规格价格 | 3250 | 3270 | 3430 | 3230 | 3490 | 3390 | 3140 | - | - | - | 3340 | 3280 | 3240 | 3120 | 3150 | 3190 | 3250 | 3150 | 3230 | 3180 | 3200 | 3200 | 3310 | 3510 | 3280 | 3180 | 3110 | 3140 | 3090 | 3190 | 3260 | 3243 |
| 涨幅 | +10 | +20 | +20 | +20 | +30 | +20 | +40 | - | - | - | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +30 | +10 | 0 | +10 | +20 | +20 | +50 | +110 | 0 | +30 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | -5 |
| 30天均价 | 3229 | 3245 | 3397 | 3264 | 3455 | 3375 | 3106 | - | - | - | 3288 | 3277 | 3269 | 3151 | 3173 | 3206 | 3251 | 3151 | 3211 | 3169 | 3150 | 3150 | 3189 | 3384 | 3278 | 3135 | 3102 | 3126 | 3066 | 3186 | 3236 | 3222 |
| HRB400E 12MM | 3370 | 3390 | 3570 | 3350 | 3610 | 3530 | 3290 | - | - | - | 3520 | 3510 | 3480 | 3150 | 3180 | 3310 | 3450 | 3250 | 3370 | 3290 | 3390 | 3390 | 3440 | 3640 | 3480 | 3330 | 3260 | 3320 | 3240 | 3300 | 3410 | 3386 |
| 涨幅 | +10 | +20 | +20 | +20 | +30 | +20 | +40 | - | - | - | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +30 | +10 | 0 | +10 | +70 | +70 | +30 | +60 | 0 | +30 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | -8 |
| 30天均价 | 3343 | 3365 | 3530 | 3384 | 3575 | 3515 | 3248 | - | - | - | 3468 | 3507 | 3509 | 3191 | 3205 | 3321 | 3451 | 3251 | 3351 | 3285 | 3292 | 3292 | 3351 | 3557 | 3478 | 3285 | 3252 | 3306 | 3216 | 3296 | 3386 | 3365 |
| HRB400E 20MM | 3290 | 3320 | 3460 | 3290 | 3540 | 3460 | 3300 | - | - | - | 3480 | 3370 | 3240 | 3120 | 3160 | 3240 | 3250 | 3190 | 3310 | 3230 | 3370 | 3370 | 3360 | 3510 | 3280 | 3180 | 3110 | 3140 | 3170 | 3190 | 3260 | 3293 |
| 涨幅 | +10 | +20 | +20 | +20 | +30 | +30 | +40 | - | - | - | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +30 | +10 | 0 | +10 | +70 | +70 | +30 | +10 | 0 | +30 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | -7 |
| 30天均价 | 3265 | 3295 | 3420 | 3324 | 3505 | 3436 | 3266 | - | - | - | 3428 | 3367 | 3269 | 3185 | 3192 | 3246 | 3251 | 3191 | 3291 | 3225 | 3272 | 3272 | 3280 | 3475 | 3278 | 3135 | 3102 | 3126 | 3146 | 3186 | 3236 | 3274 |
| HRB400E 18MM | 3250 | 3270 | 3430 | 3290 | 3490 | 3390 | 3140 | - | - | - | 3340 | 3280 | 3320 | 3120 | 3150 | 3190 | 3280 | 3170 | 3290 | 3210 | 3200 | 3200 | 3310 | 3510 | 3360 | 3260 | 3190 | 3220 | 3170 | 3190 | 3340 | 3270 |
| 涨幅 | +10 | +20 | +20 | +20 | +30 | +20 | +40 | - | - | - | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +30 | +10 | 0 | +10 | +20 | +20 | +50 | +110 | 0 | +30 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | -3 |
| 30天均价 | 3229 | 3245 | 3397 | 3324 | 3455 | 3375 | 3106 | - | - | - | 3288 | 3277 | 3349 | 3151 | 3173 | 3206 | 3281 | 3171 | 3271 | 3205 | 3150 | 3150 | 3189 | 3384 | 3358 | 3215 | 3182 | 3206 | 3146 | 3186 | 3316 | 3249 |
18日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-12-18 17:51 点击:732


