| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 基准规格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基准规格价格 | 3240 | 3240 | 3410 | 3220 | 3460 | 3370 | 3100 | 3430 | 3410 | 3590 | 3310 | 3270 | 3230 | 3120 | 3140 | 3180 | 3210 | 3140 | 3230 | 3170 | 3180 | 3180 | 3260 | 3400 | 3280 | 3140 | 3100 | 3110 | 3060 | 3190 | 3260 | 3246 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 30天均价 | 3227 | 3242 | 3394 | 3268 | 3452 | 3375 | 3103 | 3411 | 3403 | 3574 | 3283 | 3274 | 3270 | 3154 | 3176 | 3209 | 3253 | 3150 | 3209 | 3168 | 3145 | 3145 | 3181 | 3377 | 3278 | 3132 | 3101 | 3124 | 3065 | 3185 | 3235 | 3244 |
| HRB400E 12MM | 3360 | 3360 | 3550 | 3340 | 3580 | 3510 | 3250 | 3630 | 3580 | 3740 | 3490 | 3500 | 3470 | 3150 | 3180 | 3300 | 3410 | 3240 | 3370 | 3280 | 3320 | 3320 | 3410 | 3580 | 3480 | 3290 | 3250 | 3290 | 3210 | 3300 | 3410 | 3392 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 30天均价 | 3340 | 3362 | 3526 | 3388 | 3572 | 3515 | 3244 | 3594 | 3573 | 3724 | 3463 | 3504 | 3510 | 3194 | 3209 | 3324 | 3453 | 3250 | 3349 | 3285 | 3285 | 3285 | 3341 | 3550 | 3478 | 3282 | 3251 | 3304 | 3215 | 3295 | 3385 | 3389 |
| HRB400E 20MM | 3280 | 3290 | 3440 | 3280 | 3510 | 3430 | 3260 | 3500 | 3490 | 3650 | 3450 | 3360 | 3230 | 3120 | 3150 | 3230 | 3210 | 3180 | 3310 | 3220 | 3300 | 3300 | 3330 | 3500 | 3280 | 3140 | 3100 | 3110 | 3140 | 3190 | 3260 | 3298 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 30天均价 | 3263 | 3292 | 3416 | 3328 | 3502 | 3435 | 3263 | 3481 | 3483 | 3634 | 3423 | 3364 | 3270 | 3190 | 3195 | 3248 | 3253 | 3190 | 3289 | 3225 | 3265 | 3265 | 3273 | 3470 | 3278 | 3132 | 3101 | 3124 | 3145 | 3185 | 3235 | 3297 |
| HRB400E 18MM | 3240 | 3240 | 3410 | 3280 | 3460 | 3370 | 3100 | 3430 | 3410 | 3590 | 3310 | 3270 | 3310 | 3120 | 3140 | 3180 | 3240 | 3160 | 3290 | 3200 | 3180 | 3180 | 3260 | 3400 | 3360 | 3220 | 3180 | 3190 | 3140 | 3190 | 3340 | 3271 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 30天均价 | 3227 | 3242 | 3394 | 3328 | 3452 | 3375 | 3103 | 3411 | 3403 | 3574 | 3283 | 3274 | 3350 | 3154 | 3176 | 3209 | 3283 | 3170 | 3269 | 3205 | 3145 | 3145 | 3181 | 3377 | 3358 | 3212 | 3181 | 3204 | 3145 | 3185 | 3315 | 3269 |
17日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-12-17 17:56 点击:611


