| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 基准规格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基准规格价格 | 3250 | 3270 | 3430 | 3260 | 3490 | 3380 | 3120 | - | - | - | 3320 | 3320 | 3280 | 3140 | 3160 | 3200 | 3250 | 3180 | 3230 | 3180 | 3170 | 3170 | 3210 | 3400 | 3280 | 3140 | 3110 | 3130 | 3080 | 3200 | 3240 | 3235 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | - | - | - | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 |
| 30天均价 | 3208 | 3228 | 3369 | 3280 | 3441 | 3373 | 3086 | - | - | - | 3246 | 3242 | 3262 | 3164 | 3195 | 3224 | 3264 | 3136 | 3176 | 3150 | 3108 | 3108 | 3149 | 3359 | 3264 | 3133 | 3094 | 3123 | 3065 | 3177 | 3229 | 3209 |
| HRB400E 12MM | 3360 | 3390 | 3560 | 3380 | 3610 | 3520 | 3260 | - | - | - | 3500 | 3550 | 3520 | 3190 | 3210 | 3320 | 3450 | 3280 | 3370 | 3300 | 3310 | 3310 | 3390 | 3580 | 3480 | 3290 | 3260 | 3310 | 3230 | 3310 | 3390 | 3380 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | - | - | - | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 |
| 30天均价 | 3318 | 3348 | 3496 | 3400 | 3561 | 3512 | 3226 | - | - | - | 3426 | 3472 | 3502 | 3210 | 3225 | 3342 | 3464 | 3236 | 3316 | 3270 | 3248 | 3248 | 3283 | 3518 | 3464 | 3283 | 3244 | 3303 | 3215 | 3287 | 3379 | 3350 |
| HRB400E 20MM | 3290 | 3320 | 3450 | 3320 | 3540 | 3440 | 3280 | - | - | - | 3460 | 3410 | 3280 | 3190 | 3190 | 3240 | 3250 | 3220 | 3310 | 3240 | 3290 | 3290 | 3310 | 3500 | 3280 | 3140 | 3110 | 3130 | 3160 | 3200 | 3240 | 3289 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | - | - | - | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 |
| 30天均价 | 3241 | 3278 | 3386 | 3340 | 3491 | 3433 | 3246 | - | - | - | 3386 | 3332 | 3262 | 3211 | 3214 | 3261 | 3264 | 3176 | 3256 | 3210 | 3228 | 3228 | 3230 | 3438 | 3264 | 3133 | 3094 | 3123 | 3145 | 3177 | 3229 | 3260 |
| HRB400E 18MM | 3250 | 3270 | 3430 | 3320 | 3490 | 3380 | 3120 | - | - | - | 3320 | 3320 | 3360 | 3140 | 3160 | 3200 | 3280 | 3200 | 3290 | 3220 | 3170 | 3170 | 3210 | 3400 | 3360 | 3220 | 3190 | 3210 | 3160 | 3200 | 3320 | 3263 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | - | - | - | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 |
| 30天均价 | 3208 | 3228 | 3369 | 3340 | 3441 | 3373 | 3086 | - | - | - | 3246 | 3242 | 3342 | 3164 | 3195 | 3224 | 3294 | 3156 | 3236 | 3190 | 3108 | 3108 | 3149 | 3359 | 3344 | 3213 | 3174 | 3203 | 3145 | 3177 | 3309 | 3237 |
8日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-12-08 17:56 点击:615


