| 镀锌焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 1.5寸*3.25 | 4310 | 4410 | 4290 | 4350 | 4410 | 4590 | 4330 | 4510 | 4320 | 4210 | 4260 | 4350 | 4340 | - | - | 4510 | 4450 | 4220 | 4150 | 4250 | 4270 | 4350 | - | 4340 | 4420 | 4330 | 4370 | - | 4348 |
| 涨幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -15 |
| 产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 天津友发 | 邯郸友发 | 天津利达 | 天津友发 | 唐山正元 | 邯郸正大 | 天津友发 | 邯郸友发 | 天津友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华歧 | 陕西友发 | 衡水华岐 | 陕西友发 | 山西正大 | 陕西友发 | - |
| 4寸*3.75 | 4190 | 4240 | 4210 | 4180 | 4230 | 4400 | 4140 | 4310 | 4130 | 4060 | 4070 | 4150 | 4120 | - | - | 4290 | 4240 | 4030 | 3960 | 4050 | 4070 | 4080 | - | 4140 | 4190 | 4090 | 4150 | - | 4155 |
| 涨幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -16 |
| 产地 | 江苏友发 | 衡水华岐 | 江苏友发 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 天津友发 | 邯郸友发 | 天津利达 | 天津友发 | 唐山正元 | 邯郸正大 | 天津友发 | 邯郸友发 | 天津友发 | 邯郸正大 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华歧 | 陕西友发 | 衡水华岐 | 陕西友发 | 山西正大 | 陕西友发 | - |
| 备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
3日全国主要城市镀锌管价格汇总
日期:2025-12-03 17:19 点击:743


