| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 16600 | 16700 | 16650 | 0 | |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 16900 | 17000 | 16950 | 0 | |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 16500 | 16600 | 16550 | 0 | |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 16600 | 16700 | 16650 | 0 | |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 16600 | 16700 | 16650 | 0 | |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2420 | 2450 | 2435 | 0 | |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18300 | 18500 | 18400 | 0 | |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18500 | 18700 | 18600 | 0 | |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18700 | 18900 | 18800 | 0 | |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 | |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 18400 | 18700 | 18550 | 0 | |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
16日金属镁价格汇总
日期:2025-09-16 18:08 点击:400


