| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 17100 | 17200 | 17150 | +50 | |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 17300 | 17400 | 17350 | +100 | |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 16800 | 16900 | 16850 | +100 | |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 17100 | 17200 | 17150 | +50 | |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 17100 | 17200 | 17150 | +50 | |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2430 | 2460 | 2445 | 0 | |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18600 | 18800 | 18700 | 0 | |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18800 | 19000 | 18900 | 0 | |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 19000 | 19200 | 19100 | 0 | |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 18300 | 18500 | 18400 | 0 | |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 18700 | 18900 | 18800 | 0 | |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 18300 | 18500 | 18400 | 0 |
6日金属镁价格汇总
日期:2025-08-06 18:17 点击:424


