| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 | 
| 108*4.5(8163) | 4290 | 4300 | 4270 | 4570 | 4350 | 4060 | 4100 | 4260 | 4400 | 4340 | 4430 | 4380 | 4460 | 4280 | 4300 | 4350 | 4200 | 4240 | 4200 | 4280 | 4350 | 4330 | 4340 | 4410 | 4380 | 4300 | 4400 | 4550 | 4326 | 
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 包钢 | - | 
| 219*6(8163) | 4260 | 4340 | 4460 | 4150 | 4290 | 4250 | 4050 | 4260 | 4350 | 4290 | 4340 | 4280 | 4120 | 4180 | 4100 | 4230 | 4260 | 4140 | 4070 | 4130 | 4220 | 4290 | 4400 | 4390 | 4410 | 4240 | 4320 | 4450 | 4260 | 
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 磐金钢管 | 天管 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 包钢 | 凤钢 | 磐金钢管 | 包钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | - | 




