| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 | 
| 50*5角钢 | 3640 | 3350 | 3470 | 3350 | 3540 | 3570 | 3480 | 3450 | 3540 | 3530 | 3390 | 3170 | 3060 | 3260 | 3370 | 3390 | 3400 | 3530 | 3420 | 3710 | 3540 | 3590 | 3550 | 3448 | 
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | -12 | 
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 山西晋南 | 山西晋南 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 八钢 | - | 
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 3480 | 3550 | 3390 | 3320 | 3470 | 3580 | 3550 | 3440 | 3560 | 3540 | 3430 | 3140 | 3030 | 3240 | 3370 | 3360 | 3420 | 3480 | 3380 | 3720 | 3510 | 3640 | 3550 | 3441 | 
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | -11 | 
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 马钢 | 福建永盛 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - | 
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 3400 | 3520 | 3420 | 3290 | 3630 | 3670 | 3660 | 3610 | 3570 | 3630 | 3510 | 3260 | 3140 | 3340 | 3450 | 3180 | 3410 | 3530 | 3480 | 3540 | 3790 | 3630 | 3750 | 3496 | 
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫达 | 日照 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - | 
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 




