| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 | 
| 50*5角钢 | 3640 | 3350 | 3480 | 3370 | 3550 | 3580 | 3480 | 3470 | 3540 | 3550 | 3410 | 3190 | 3080 | 3280 | 3400 | 3410 | 3410 | 3550 | 3440 | 3720 | 3550 | 3610 | 3550 | 3461 | 
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | -20 | -30 | -10 | -10 | -20 | -10 | -30 | -30 | -30 | -20 | 
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 山西晋南 | 山西晋南 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 八钢 | - | 
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 3480 | 3550 | 3400 | 3340 | 3480 | 3590 | 3550 | 3460 | 3560 | 3560 | 3450 | 3150 | 3040 | 3250 | 3400 | 3380 | 3430 | 3490 | 3400 | 3730 | 3520 | 3660 | 3550 | 3453 | 
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | -20 | -30 | -10 | -10 | -20 | -10 | -30 | -30 | -30 | -19 | 
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 马钢 | 福建永盛 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - | 
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 3400 | 3520 | 3430 | 3290 | 3640 | 3680 | 3660 | 3630 | 3570 | 3650 | 3530 | 3280 | 3150 | 3360 | 3480 | 3210 | 3420 | 3540 | 3490 | 3550 | 3790 | 3660 | 3750 | 3508 | 
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | 0 | -10 | -30 | 0 | -10 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | -30 | -12 | 
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫达 | 日照 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - | 
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 




