| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 | 
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 16900 | 17000 | 16950 | 0 | |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 17100 | 17200 | 17150 | +100 | |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 16600 | 16700 | 16650 | 0 | |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 16900 | 17000 | 16950 | 0 | |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 16900 | 17000 | 16950 | 0 | |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2380 | 2400 | 2390 | +65 | |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18400 | 18600 | 18500 | 0 | |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18500 | 18700 | 18600 | 0 | |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18800 | 19000 | 18900 | 0 | |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 | |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 18400 | 18600 | 18500 | 0 | |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 | 
1日金属镁价格汇总
日期:2025-04-01 17:41  点击:638


