| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 | 
| 108*4.5(8163) | 4320 | 4360 | 4340 | 4700 | 4370 | 4060 | 4190 | 4360 | 4450 | 4320 | 4440 | 4440 | 4520 | 4320 | 4340 | 4420 | 4270 | 4320 | 4300 | 4380 | 4440 | 4390 | 4370 | 4490 | 4380 | 4350 | 4450 | 4620 | 4383 | 
| 涨跌 | -50 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | -40 | -50 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -50 | -80 | -50 | -80 | 0 | 0 | 0 | -20 | 
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 包钢 | - | 
| 219*6(8163) | 4290 | 4400 | 4530 | 4280 | 4310 | 4270 | 4140 | 4330 | 4400 | 4270 | 4380 | 4360 | 4210 | 4230 | 4130 | 4270 | 4330 | 4180 | 4170 | 4230 | 4310 | 4350 | 4460 | 4460 | 4410 | 4280 | 4370 | 4520 | 4317 | 
| 涨跌 | -50 | 0 | 0 | -80 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | -40 | -50 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -80 | -50 | -20 | -80 | 0 | 0 | 0 | -22 | 
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 磐金钢管 | 天管 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 包钢 | 包钢 | 磐金钢管 | 包钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | - | 
24日全国主要城市无缝管价格汇总
日期:2025-03-24 17:57  点击:845


