| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 | 
| 200*100 | 3550 | 3290 | 3200 | 3350 | 3320 | 3270 | 3480 | 3230 | 3390 | 3400 | 3260 | 3270 | 3310 | 3450 | 3430 | 3347 | 
| 涨跌 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - | 
| 300*300 | 3570 | 3410 | 3290 | 3440 | 3350 | 3370 | 3350 | 3340 | 3520 | 3440 | 3390 | 3350 | 3400 | 3500 | 3480 | 3413 | 
| 涨跌 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - | 
| 400*200 | 3600 | 3430 | 3330 | 3450 | 3330 | 3400 | 3370 | 3350 | 3490 | 3410 | 3390 | 3330 | 3410 | 3560 | 3500 | 3423 | 
| 涨跌 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - | 
| 588*300 | 3600 | 3410 | 3310 | 3430 | 3290 | 3380 | 3330 | 3390 | 3490 | 3510 | 3450 | 3430 | 3330 | 3500 | 3470 | 3421 | 
| 涨跌 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +5 | 
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - | 
21日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2025-03-21 18:08  点击:842


