| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 16000 | 16100 | 16050 | +100 | |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 16100 | 16200 | 16150 | +100 | |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 15500 | 15600 | 15550 | 0 | |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 16000 | 16100 | 16050 | +100 | |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 16000 | 16100 | 16050 | +100 | |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2180 | 2190 | 2185 | +20 | |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17700 | 17800 | 17750 | +100 | |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17700 | 17800 | 17750 | +100 | |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17900 | 18100 | 18000 | +100 | |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 17500 | 17600 | 17550 | +100 | |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 17600 | 17800 | 17700 | +100 | |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 17500 | 17600 | 17550 | +100 |
20日金属镁价格汇总
日期:2025-03-20 17:59 点击:521


