| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 15900 | 16000 | 15950 | +300 |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 16000 | 16100 | 16050 | +300 |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 15500 | 15600 | 15550 | +300 |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 15900 | 16000 | 15950 | +300 |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 15900 | 16000 | 15950 | +300 |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2160 | 2170 | 2165 | +45 |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17600 | 17700 | 17650 | +150 |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17600 | 17700 | 17650 | +150 |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17800 | 18000 | 17900 | +200 |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 17400 | 17500 | 17450 | +250 |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 17500 | 17700 | 17600 | +100 |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 17400 | 17500 | 17450 | +250 |
19日金属镁价格汇总
日期:2025-03-19 17:29 点击:492


