| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 3400 | 3340 | 3240 | 3350 | 3330 | 3290 | 3500 | 3230 | 3390 | 3400 | 3270 | 3270 | 3360 | 3450 | 3430 | 3350 |
| 涨跌 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 3420 | 3460 | 3330 | 3440 | 3360 | 3390 | 3370 | 3340 | 3520 | 3440 | 3400 | 3350 | 3440 | 3500 | 3480 | 3416 |
| 涨跌 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 3450 | 3480 | 3370 | 3450 | 3340 | 3420 | 3390 | 3350 | 3490 | 3410 | 3400 | 3330 | 3460 | 3560 | 3500 | 3427 |
| 涨跌 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 3450 | 3460 | 3350 | 3430 | 3300 | 3400 | 3350 | 3390 | 3490 | 3510 | 3460 | 3430 | 3300 | 3500 | 3470 | 3419 |
| 涨跌 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
14日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2025-03-14 17:41 点击:906


