| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 临汾 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18 | 3050 | 3050 | 2900 | 3040 | 3020 | 3120 | 2900 | 3200 | 2980 | 2980 | 3024 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |

| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 临汾 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18 | 3050 | 3050 | 2900 | 3040 | 3020 | 3120 | 2900 | 3200 | 2980 | 2980 | 3024 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |
