| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 15600 | 15700 | 15650 | 0 |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 15800 | 15900 | 15850 | 0 |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 15200 | 15300 | 15250 | 0 |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 15600 | 15700 | 15650 | 0 |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 15600 | 15700 | 15650 | 0 |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2150 | 2160 | 2155 | 0 |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17400 | 17600 | 17500 | 0 |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17400 | 17600 | 17500 | 0 |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17600 | 17800 | 17700 | 0 |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 17100 | 17300 | 17200 | +200 |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 17400 | 17600 | 17500 | +200 |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 17100 | 17300 | 17200 | +200 |
13日金属镁价格汇总
日期:2025-03-13 17:39 点击:515


