| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 江阴港 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 价格 | 792 | 784 | 784 | 780 | 785 | 780 | 783 | - |
| 涨跌 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | - |
| 品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 894 | 645 | 645 | 911 | 923 | 910 | - | - |
| 涨跌 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | - | - |
| 品种 | - | 混合粉 | - | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | - | - |
| 品位 | - | 58.20% | - | 56.50% | 58.20% | 56.50% | - | - |
| 价格 | - | 694 | - | 653 | 694 | 652 | - | - |
| 涨跌 | - | +4 | - | +4 | +4 | +4 | - | - |
| 品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 784 | 773 | 769 | 760 | 760 | 760 | 730 | - |
| 涨跌 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | - |
12日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总
日期:2025-03-12 17:31 点击:758


