| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4530 | 4480 | 4410 | 4270 | 4380 | 4340 | 4320 | 4450 | 4380 | - | 4230 | 4340 | - | 4200 | - | - | 4400 | - | 4460 | 4500 | 4600 | 4260 | 4350 | - | 4383 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | - | +1 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 晋钢 | 柳钢 | 新钢 | 包钢 | - | 晋钢 | 河钢邯钢 | - | 新天钢薄板 | - | - | 鞍钢 | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 1.0mm | 4130 | 4190 | 4230 | 4140 | 4150 | 4280 | 4030 | 4250 | 4100 | 4130 | 4200 | 4110 | 4200 | 3980 | 4260 | 4160 | 4150 | 4200 | 4200 | 4220 | 4370 | 4110 | 4180 | - | 4173 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | - | -3 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 本钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
6日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
日期:2025-03-06 18:01 点击:991


