| 钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 日钢 | 剪切重废 | - | - | 不含税 | 包钢 | 重废 | 2681 | 0 | 承兑含税 |
| 宁波钢铁 | 炉料一 | 2000 | 0 | 不含税 | 辽宁老抚钢 | 炉料一 | 2550 | 0 | 承兑含税 |
| 衢州元立 | 重废三 | 2280 | 0 | 现结价 | 辽宁新抚钢 | 精料 | 2345 | 0 | 承兑含税 |
| 马钢 | 重废一 | 2210 | 0 | 现款含税 | 辽宁凌钢 | 重中型剪切料 | 2430 | 0 | 不含税 |
| 长江钢铁 | 重废 | 2400 | 0 | 含税价 | 萍钢 | 普通压块 | 2070 | 0 | 承兑含税 |
| 兴澄特钢 | 中型剪切废钢(1) | 2520 | 0 | 含税价 | 南昌钢铁 | 重废 | 2668 | 0 | 承兑含税 |
| 常州中天 | 炉料一 | 2550 | 0 | 含税价 | 九钢 | 钢筋压块 | 2363 | 0 | 承兑含税 |
| 西城 | 精炉料 | 2414 | 0 | 含税价 | 湘钢 | 优质废钢 | - | - | 承兑含税(省内) |
| 江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2340 | 0 | 不含税 | 衡钢 | 重型废钢 | 2190 | 0 | 半承兑半现款含税(省内一级料) |
| 镔鑫钢铁 | 精炉料 | 2456 | 0 | 不含税 | 涟钢 | 重型废钢 | 2129 | 0 | 承兑含税 |
| 徐州金虹 | 钢刨 | 2210 | 0 | 不含税 | 武钢 | 重废二号 | 2540 | 0 | 承兑含税 |
| 徐州东南 | 重废 | 2360 | +20 | 不含税 | 冶钢 | 一级炉料 | 承兑含税 | ||
| 沙钢 | 炉料一 | 2480 | 0 | 含税价 | 鄂钢 | 一级重型废钢 | 2540 | 0 | 承兑含税 |
| 南钢 | 重废一 | 2485 | -30 | 电炉,含税 | 武汉顺乐 | 钢筋头 | - | - | 不含税 |
| 迁安燕钢 | 重A | 2430 | -50 | 不含税 | 鄂州鸿泰 | 钢筋头 | - | - | 不含税 |
| 淮钢 | 炉料一 | 2480 | 0 | 含税价 | 山西建龙 | 重废 | 2330 | 0 | 现款含税 |
| 永钢 | 纯一 | 2630 | 0 | 重废含税 | 晋钢 | 一级料 | 2160 | 0 | 含税价 |
| 临港永锋 | 重废III | 2365 | 0 | 不含税 | 闽源特钢 | 重型废钢 | 2360 | 0 | 不含税 |
| 石横特钢 | 工业下脚料 | 2414 | -30 | 不含税 | 舞钢 | 重型废钢 | 2700 | 0 | 含税承兑价 |
| 盛隆冶金 | 重废 | 2330 | 0 | 不含税 | 三钢 | 重废 | 2480 | 0 | 含税价 |
| 鲁丽 | 新料 | 2750 | 0 | 不含税 | 三宝 | 重废三 | 2310 | 0 | 不含税 |
| 迁安首钢 | 打包二级 | 2640 | -20 | 承兑含税 | 珠海粤钢 | 工业重废 | 2380 | -20 | 含税价 |
| 天津钢管 | 重二 | 2405 | 0 | 不含税 | 柳钢 | 重废 | 2500 | 0 | 6个厚特优厚废(含税价) |
| 天津荣钢 | 重A | 2520 | 0 | 不含税 | 鞍钢联众 | 一级废碳钢 | - | - | 不含税 |
| 金盛兰 | 钢筋头 | 2320 | 0 | 不含税 | 韶钢 | 重废二 | 2300 | 0 | 不含税 |
| 河北永洋 | 重型 | 2280 | 0 | 不含税 | 永达 | 重废 | - | - | 厚剪不含税 |
| 迁安九江 | 钢筋切头 | 2480 | 0 | 不含税 | 贵阳闽达 | 重废 | 2210 | 0 | 不含税 |
| 重庆足航 | 重废 | 2145 | 0 | 不含税 | 成都长峰 | 重废 | 2080 | 0 | 不含税 |
6日国内部分钢厂废钢采购价格汇总
日期:2025-03-06 17:56 点击:730


