| 规格 | 553# | 通氧553# | 441# | 3303# | 421# | 421# | 通氧553# |
| 价格 | 10600 | 10500 | 11150 | 11850 | 11750 | 11350 | 10850 |
| 涨跌幅 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | -250 | -150 |
| 区域 | 广东 | 天津 | 广东 | 广东 | 广东 | 云南 | 云南 |
| 规格 | 441# | 553# | 421# | 3303# | 2202# | 421# | 3303# |
| 价格 | 11200 | 10050 | 10900 | 14750 | 17750 | 11700 | 11850 |
| 涨跌幅 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区域 | 云南 | 新疆 | 新疆 | 福建 | 福建 | 四川 | 四川 |
6日工业硅价格汇总
日期:2025-03-06 17:56 点击:924


