| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 15000 | 15100 | 15050 | -100 | |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 15300 | 15400 | 15350 | 0 | |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 14800 | 14900 | 14850 | -100 | |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 15000 | 15100 | 15050 | -100 | |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 15000 | 15100 | 15050 | -100 | |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2050 | 2070 | 2060 | -20 | |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17100 | 17200 | 17150 | 0 | |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17100 | 17200 | 17150 | 0 | |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17200 | 17300 | 17250 | 0 | |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 16900 | 17100 | 17000 | 0 | |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 17100 | 17300 | 17200 | 0 | |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 16900 | 17100 | 17000 | 0 | . |
6日金属镁价格汇总
日期:2025-03-06 17:54 点击:1032


