| 直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 1.5寸*3.25 | 3860 | 3800 | 3650 | 3810 | 3760 | 3920 | 3850 | 3730 | 3590 | 3530 | 3530 | 3700 | 3720 | 3870 | 4000 | 3950 | 3700 | 3660 | 3730 | 3690 | 3680 | 3910 | - | 3820 | 3920 | 3750 | 3900 | 4270 | 3789 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 邯郸友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸正大 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 南宁蓝天 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 陕西友发 | 陕西友发 | 邯郸正大 | 八钢 | - |
| 4寸*3.75 | 3730 | 3740 | 3660 | 3680 | 3710 | 3920 | 3770 | 3660 | 3490 | 3490 | 3450 | 3620 | 3590 | 3870 | 4000 | 3870 | 3650 | 3570 | 3660 | 3640 | 3630 | 3840 | - | 3810 | 3850 | 3680 | 3730 | 4210 | 3723 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 邯郸友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸正大 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 佛山振鸿 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 陕西友发 | 陕西友发 | 邯郸正大 | 八钢 | - |
| 备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
28日全国主要城市焊管价格汇总
日期:2025-02-28 18:08 点击:1643


