| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 108*4.5(8163) | 4450 | 4380 | 4390 | 4720 | 4420 | 4150 | 4320 | 4420 | 4450 | 4390 | 4500 | 4490 | 4540 | 4350 | 4420 | 4470 | 4310 | 4380 | 4350 | 4430 | 4490 | 4440 | 4450 | 4540 | 4460 | 4370 | 4450 | - | 4427 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -6 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
| 219*6(8163) | 4420 | 4420 | 4570 | 4360 | 4360 | 4360 | 4270 | 4390 | 4400 | 4340 | 4440 | 4410 | 4260 | 4280 | 4210 | 4320 | 4370 | 4240 | 4220 | 4280 | 4360 | 4430 | 4510 | 4480 | 4490 | 4290 | 4370 | - | 4365 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -5 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 磐金钢管 | 天管 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 包钢 | 包钢 | 磐金钢管 | 包钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
28日全国主要城市无缝管价格汇总
日期:2025-02-28 18:08 点击:1853


