| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3480 | 3490 | 3620 | 3530 | 3740 | 3610 | 3450 | - | - | - | 3620 | 3620 | 3620 | 3430 | 3430 | 3500 | 3610 | 3470 | 3540 | 3480 | 3490 | 3470 | 3520 | 3810 | 3620 | 3560 | 3440 | 3550 | 3440 | 3540 | 3660 | 3548 |
| 涨幅 | 0 | 0 | +10 | +20 | +20 | 0 | +10 | - | - | - | +20 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3483 | 3488 | 3646 | 3528 | 3746 | 3626 | 3466 | - | - | - | 3645 | 3622 | 3632 | 3405 | 3393 | 3481 | 3601 | 3506 | 3550 | 3517 | 3541 | 3537 | 3549 | 3836 | 3609 | 3566 | 3458 | 3547 | 3428 | 3542 | 3673 | 3558 |
| HRB400E 20MM | 3350 | 3370 | 3480 | 3470 | 3670 | 3530 | 3410 | - | - | - | 3580 | 3480 | 3380 | 3330 | 3340 | 3400 | 3410 | 3400 | 3440 | 3380 | 3450 | 3430 | 3460 | 3710 | 3420 | 3380 | 3290 | 3370 | 3370 | 3410 | 3510 | 3436 |
| 涨幅 | 0 | 0 | +10 | +20 | +20 | 0 | +10 | - | - | - | +20 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | +10 | +20 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3353 | 3368 | 3506 | 3468 | 3676 | 3544 | 3426 | - | - | - | 3605 | 3482 | 3392 | 3311 | 3312 | 3376 | 3401 | 3417 | 3450 | 3417 | 3501 | 3497 | 3489 | 3736 | 3409 | 3386 | 3308 | 3367 | 3358 | 3412 | 3523 | 3446 |
| HRB400E 18MM | 3350 | 3370 | 3480 | 3470 | 3620 | 3450 | 3290 | - | - | - | 3460 | 3390 | 3450 | 3310 | 3320 | 3380 | 3440 | 3380 | 3420 | 3360 | 3410 | 3390 | 3410 | 3630 | 3500 | 3460 | 3370 | 3450 | 3370 | 3410 | 3590 | 3426 |
| 涨幅 | 0 | 0 | +10 | +20 | +20 | 0 | +10 | - | - | - | +20 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | +10 | +20 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3353 | 3368 | 3506 | 3468 | 3626 | 3466 | 3306 | - | - | - | 3485 | 3392 | 3462 | 3291 | 3292 | 3366 | 3431 | 3397 | 3430 | 3397 | 3448 | 3437 | 3439 | 3656 | 3489 | 3466 | 3388 | 3447 | 3358 | 3412 | 3603 | 3435 |
27日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-02-27 17:36 点击:1398


