| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 3750 | 3540 | 3630 | 3500 | 3710 | 3700 | 3670 | 3660 | 3820 | 3830 | 3600 | 3370 | 3240 | 3480 | 3480 | 3580 | 3530 | 3770 | 3730 | 3820 | 3620 | 3780 | 3700 | 3631 |
| 涨跌 | -50 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | -40 | -10 | -30 | -40 | -40 | -50 | -40 | -40 | -40 | -20 | 0 | -40 | 0 | -40 | -40 | 0 | -25 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 山西晋南 | 山西晋南 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 3500 | 3600 | 3520 | 3490 | 3530 | 3660 | 3580 | 3650 | 3800 | 3890 | 3590 | 3350 | 3190 | 3390 | 3420 | 3530 | 3550 | 3700 | 3680 | 3830 | 3600 | 3810 | 3700 | 3590 |
| 涨跌 | -60 | 0 | -20 | -40 | -10 | 0 | 0 | -40 | -10 | -30 | -40 | -40 | -50 | -40 | -40 | -40 | -20 | 0 | -40 | 0 | -40 | -40 | 0 | -26 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 马钢 | 福建永盛 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 马钢 | 山西晋南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 3490 | 3710 | 3640 | 3480 | 3880 | 3800 | 3830 | 3830 | 3850 | 3940 | 3650 | 3460 | 3320 | 3540 | 3600 | 3470 | 3540 | 3690 | 3620 | 3640 | 4080 | 3960 | 3850 | 3690 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | -40 | -10 | -30 | -40 | -40 | -20 | -40 | -40 | 0 | -20 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫达 | 日照 | 广西翅冀 | 日照 | 山西晋南 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 |
26日全国主要城市工角槽钢价格汇总
日期:2025-02-26 17:47 点击:816


