| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| 价格 | 2120 | 2140 | 2200 | 2210 | 2060 | 2100 | 2080 | 2080 | 2030 | - | 2195 | - | 2020 | 2110 | 2080 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | - | -20 | - | 0 | 0 | -30 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| 价格 | 2100 | 2040 | 2080 | 2140 | 2190 | 2170 | 2180 | 2210 | - | 2080 | 2100 | 2025 | 2070 | 2070 | 2180 |
| 涨跌 | 0 | -40 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | - | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| 价格 | 2090 | 1945 | 2065 | 2030 | 2120 | 1950 | 2020 | 2230 | 2330 | 2180 | 2050 | 2180 | 2105 | - | |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | - | |
| 均价 | 2109 | . |
26日机械生铁市场价格汇总
日期:2025-02-26 17:46 点击:551


