| 螺旋管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 大邱庄 | 石家庄 | 唐山 | 沧州 | 包头 | 太原 | 乐从 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 银川 | 平均价 |
| 219*6 | 4030 | 4350 | 3950 | 4190 | 3900 | 4200 | 4020 | 3870 | 3680 | 3640 | 3690 | 3890 | 3780 | - | 4160 | 4210 | 3840 | 3820 | 3750 | 3700 | 3770 | 4100 | 3970 | 3330 | 4080 | 3860 | 3910 | 3970 | 3913 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | - | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 张家港岳林 | 天津友发 | 天津友发 | 中原管道 | 衡水京华 | 福建冠宇 | 南昌共创 | 天津亿水源 | 衡水京华 | 唐山合源 | 衡水京华 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 广东昆大 | 广西沧海 | 湖南隆盛达 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 恒久成实 | 成都成实 | 云南方圆 | 贵州鸿展 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 河北盛泰 | - |
| 720*8 | 4000 | 4220 | 3930 | 4190 | 3880 | 4050 | 3970 | 3720 | 3630 | 3640 | 3720 | 3890 | 3760 | - | 3960 | 4140 | 3800 | 3820 | 3750 | 3600 | 3770 | 4070 | 3920 | 3500 | 4040 | 3780 | 3960 | 3940 | 3876 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | - | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 张家港岳林 | 天津友发 | 天津友发 | 中原管道 | 衡水京华 | 福建冠宇 | 南昌共创 | 天津亿水源 | 衡水京华 | 唐山合源 | 衡水京华 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 广东昆大 | 广西沧海 | 湖南隆盛达 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 恒久成实 | 成都成实 | 云南琳千 | 贵州鸿展 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 河北盛泰 | - |
| 备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
25日全国主要城市螺旋管价格汇总
日期:2025-02-25 18:01 点击:830


