| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 3450 | 3290 | 3190 | 3330 | 3360 | 3220 | 3470 | 3260 | 3380 | 3380 | 3280 | 3230 | 3420 | 3430 | 3460 | 3343 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -40 | 0 | +10 | 0 | -9 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 3520 | 3410 | 3290 | 3420 | 3390 | 3320 | 3390 | 3370 | 3510 | 3420 | 3410 | 3310 | 3500 | 3480 | 3500 | 3416 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 3540 | 3430 | 3320 | 3430 | 3370 | 3350 | 3410 | 3380 | 3480 | 3390 | 3410 | 3290 | 3520 | 3540 | 3520 | 3425 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | +10 | 0 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 3540 | 3410 | 3300 | 3410 | 3330 | 3330 | 3370 | 3420 | 3480 | 3510 | 3470 | 3390 | 3300 | 3480 | 3490 | 3415 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | +10 | 0 | -10 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
24日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2025-02-24 18:01 点击:686


