| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| 价格 | - | 2390 | 2380 | - | 2240 | 2240 | 2240 | 2220 | 2230 | - | 2385 | 2405 | 2130 | 2380 | 2320 |
| 涨跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| 价格 | 2220 | 2410 | 2340 | 2400 | 2390 | 2370 | 2380 | 2360 | 2630 | 2520 | 2460 | 2540 | 2500 | 2290 | 2585 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| 价格 | 2460 | 2310 | 2210 | 2330 | 2150 | 2180 | 2340 | 2370 | 2440 | 2420 | 2200 | 2210 | 2340 | 2330 | |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 均价 | 2347 | . |
18日钢筋切粒市场价格汇总
日期:2025-02-18 17:30 点击:543


