| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| 价格 | - | 2130 | 2170 | - | 2200 | 2180 | 2110 | 2020 | 2150 | - | 2395 | 2345 | 2130 | 2040 | 2320 |
| 涨跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| 价格 | 2170 | 2280 | 2110 | 2140 | 2230 | 2230 | 2250 | 2210 | 2145 | 2120 | 2150 | 2120 | 2110 | - | 2335 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| 价格 | 2200 | 2210 | 1900 | 2090 | 2000 | 2040 | 1980 | 2240 | 2360 | 2210 | 1980 | 2100 | 2120 | 2060 | |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18日冷轧料市场价格汇总
日期:2025-02-18 17:30 点击:574


