| 省份 | 钢厂 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 价格类型 | 备注 |
| 江苏 | 沙钢 | 直径≥8,长度≤120 | - | - | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 中新钢铁 | 直径≥12,长度<100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 江苏镔鑫 | 直径≥12,长度≤100 | 2487 | 0 | 3%含税到厂价 | |
| 江苏 | 新三洲 | 直径≥12,长度≤100 | - | - | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 徐钢 | 直径≥6,长度≤150 | 2330 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 永钢 | 直径≥6,长度≤80 | - | - | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 兴鑫 | 直径≥16,长度≤100 | 2400 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 淮钢 | 直径≥8,长度≤120 | - | - | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 扬州秦邮 | 直径≥6,长度≤100 | 2350 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 大丰联鑫 | 直径≥12,长度≤120 | 2350 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 扬州华航 | 直径≥12,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 浙江誉鑫 | 直径≥12,长度≤100 | 2270 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山东 | 莱芜钢铁 | 直径≥6,长度≤150 | - | - | 含税到厂价 | |
| 山东 | 莱钢永锋 | 直径≥6,长度≤150 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 山东 | 山东鲁丽 | 直径≥8,尺寸≤100 | 2750 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 安徽 | 马长江 | 直径≥10,长度≤120 | - | - | 含税到厂价 | |
| 安徽 | 淮南宏泰 | 直径≥10,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 福建 | 福建三钢 | 直径≥12,长度≤100 | - | - | 含税到厂价 | |
| 福建 | 罗源闽光 | 直径≥12,长度≤100 | 2460 | 0 | 含税到厂价 | |
| 福建 | 泉州闽光 | 直径≥12,长度≤100 | - | - | 含税到厂价 | |
| 福建 | 三宝 | 直径≥12,长度≤100 | 2390 | 0 | 含税到厂价 | |
| 广东 | 金晟兰 | 直径≥12,长度≤100 | 2430 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 广东韶钢 | 直径≥6,长度≤80 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 珠海粤钢 | 直径≥6,长度≤100 | 2470 | 0 | 含税到厂价 | |
| 广东 | 河源德润 | 直径≥12,长度≤100 | 2440 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 万钢 | 直径≥12,长度≤100 | 2405 | 30 | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 柳钢 | 直径≥10,长度≤150 | 2550 | 0 | 含税到厂价 | |
| 广西 | 广西钢铁 | 直径≥10,长度≤150 | 2580 | 0 | 含税到厂价 | |
| 河北 | 邢台德龙 | 直径≥6,长度≤100 | 2431 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 港陆钢铁 | 直径≥8,长度≤100 | 2560 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 敬业 | 直径≥6,长度≤150 | 2485 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 迁安九江 | 直径≥8,长度≤100 | 2480 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 新金钢铁 | 直径≥10,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 纵横集团 | 直径≥8,长度≤100 | 2590 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 松汀钢铁 | 直径≥6,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 东海钢铁 | 直径≥8,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 天津 | 荣钢 | 直径≥6,长度≤150 | 2610 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 天津 | 天钢联合 | 直径≥8,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 天津 | 天津天钢 | 直径≥8,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 高义 | 直径≥6,长度≤150 | 2480 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 中升 | 直径≥12,长度≤100 | 2410 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 宏达 | 直径≥12,长度≤100 | 2510 | -10 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 立恒 | 直径≥6,长度≤100 | 2470 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 建龙 | 直径≥6,长度≤150 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 吕梁建龙 | 直径≥10,长度≤150 | 2470 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 新金山 | 直径≥12,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 山西美锦 | 直径≥6,长度≤150 | 2470 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 山西新泰 | 直径≥10,长度≤100 | 2450 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 晋钢 | 直径≥12,长度≤150 | 2470 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 包头亚新 | 直径≥14,长度≤100 | 2280 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 吉宇钢铁 | 直径≥14,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 大安钢铁 | 直径≥14,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 宝鑫特钢 | 直径≥14,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 大冶华鑫 | 直径≥12,长度≤100 | 2480 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 鄂州鸿泰 | 直径≥12,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 广水华鑫 | 直径≥12,长度≤120 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 金盛兰 | 直径≥12,长度≤100 | 2390 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 河南闽源 | 直径≥10,长度≤100 | 2440 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 安阳亚新 | 直径≥8,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 新普 | 直径≥6,长度≤150 | 2520 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 甘肃 | 兰鑫钢铁 | 直径≥12,长度≤80 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 宁夏 | 宁夏兴华 | 直径≥6,长度≤100 | 2540 | 0 | 含税到厂价 | |
| 宁夏 | 宁夏钢铁 | 直径≥6,长度≤150 | 2350 | 10 | 不含税到厂价 | |
| 新疆 | 哈密大安 | 直径≥12,长度≤100 | 2260 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 吉林 | 吉林鑫达 | 直径≥6,长度≤150 | 2420 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 云南 | 玉溪玉昆 | 直径≥10,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 云南 | 云南仙福 | 直径>8,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 云南 | 玉溪汇钢 | 直径≥10,长度≤100 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 成都成实 | 直径≥10,长度≤100 | 2220 | 0 | 含税到厂价 | |
| 四川 | 长峰钢铁 | 直径≥10,长度≤100 | 2200 | 0 | 不含税到厂价 | . |
13日钢筋切粒采购价格汇总
日期:2025-02-13 17:14 点击:759


