| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| 价格 | - | - | 2170 | 2190 | 2210 | 2180 | 2110 | 2080 | 2210 | - | 2405 | 2325 | 2170 | 2040 | 2300 |
| 涨跌 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| 价格 | 2190 | 2280 | 2150 | 2140 | 2250 | 2250 | 2260 | 2180 | 2185 | 2120 | 2150 | 2140 | 2150 | - | 2355 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| 价格 | 2200 | 2270 | 1880 | 2030 | 2000 | 2040 | 1980 | 2240 | 2380 | 2230 | 1980 | 2120 | 2120 | 2060 | |
| 涨跌 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
11日冷轧料市场价格汇总
日期:2025-02-11 17:36 点击:588


