| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| 价格 | - | - | 2380 | 2380 | 2260 | 2240 | 2240 | 2280 | 2290 | - | 2385 | 2385 | 2170 | 2380 | 2340 |
| 涨跌 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| 价格 | 2240 | 2410 | 2380 | 2400 | 2400 | 2380 | 2390 | 2330 | 2650 | 2520 | 2460 | 2550 | 2520 | 2290 | 2605 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| 价格 | 2460 | 2370 | 2190 | 2270 | 2150 | 2180 | 2340 | 2370 | 2450 | 2440 | 2200 | 2210 | 2340 | 2330 | |
| 涨跌 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 均价 | 2355 |
11日钢筋切粒市场价格汇总
日期:2025-02-11 17:36 点击:600


