| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4570 | 4530 | 4430 | 4330 | 4410 | 4360 | 4350 | 4470 | 4430 | - | 4240 | 4380 | - | 4220 | - | - | 4380 | - | 4590 | 4610 | 4710 | 4300 | - | - | 4430 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +15 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 晋钢 | 柳钢 | 新钢 | 包钢 | - | 晋钢 | 河钢邯钢 | - | 新天钢薄板 | - | - | 鞍钢 | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 1.0mm | 4100 | 4240 | 4250 | 4200 | 4180 | 4300 | 4060 | 4270 | 4140 | - | 4210 | 4150 | 4230 | 4000 | - | - | 4130 | - | 4330 | 4330 | 4480 | 4150 | - | - | 4208 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +3 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 本钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
10日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
日期:2025-02-10 17:18 点击:671


