| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3510 | 3520 | 3690 | 3550 | 3770 | 3650 | 3510 | - | - | - | 3690 | 3630 | 3660 | 3410 | 3380 | 3490 | 3610 | 3540 | 3570 | 3550 | 3580 | 3580 | 3580 | 3860 | 3630 | 3580 | 3470 | 3560 | - | 3540 | 3670 | 3584 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -30 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3502 | 3505 | 3675 | 3524 | 3754 | 3675 | 3494 | - | - | - | 3675 | 3626 | 3652 | 3386 | 3367 | 3481 | 3597 | 3519 | 3549 | 3529 | 3565 | 3565 | 3566 | 3851 | 3618 | 3568 | 3459 | 3548 | - | 3542 | 3672 | 3573 |
| HRB400E 20MM | 3380 | 3400 | 3550 | 3490 | 3700 | 3570 | 3470 | - | - | - | 3650 | 3490 | 3420 | 3320 | 3310 | 3380 | 3410 | 3450 | 3470 | 3450 | 3540 | 3540 | 3520 | 3760 | 3430 | 3400 | 3320 | 3380 | - | 3410 | 3520 | 3471 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -30 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3372 | 3385 | 3535 | 3464 | 3684 | 3595 | 3454 | - | - | - | 3635 | 3486 | 3412 | 3296 | 3297 | 3371 | 3397 | 3429 | 3449 | 3429 | 3525 | 3525 | 3506 | 3751 | 3418 | 3388 | 3309 | 3368 | - | 3406 | 3519 | 3459 |
| HRB400E 18MM | 3380 | 3400 | 3550 | 3490 | 3650 | 3500 | 3350 | - | - | - | 3530 | 3400 | 3490 | 3300 | 3290 | 3380 | 3440 | 3430 | 3450 | 3430 | 3460 | 3460 | 3470 | 3680 | 3510 | 3480 | 3400 | 3460 | - | 3410 | 3600 | 3459 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3372 | 3385 | 3535 | 3464 | 3634 | 3516 | 3334 | - | - | - | 3515 | 3396 | 3482 | 3276 | 3277 | 3371 | 3427 | 3409 | 3429 | 3409 | 3445 | 3445 | 3456 | 3671 | 3498 | 3468 | 3389 | 3448 | - | 3411 | 3599 | 3447 |
10日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-02-10 17:17 点击:713


