| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| ≥8mm | - | - | 2330 | 2350 | - | 2180 | 2180 | 2230 | 2210 | 2295 | 2455 | 2295 | 2120 | - | 2200 |
| 涨跌 | - | - | 0 | 20 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| ≥8mm | 2260 | 2340 | 2270 | 2310 | 2220 | 2330 | 2270 | 2250 | 2610 | 2370 | 2400 | 2410 | 2420 | 2210 | 2465 |
| 涨跌 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| ≥8mm | 2390 | 2260 | 2120 | 2200 | 2130 | 2010 | 2220 | 2340 | 2420 | 2400 | 2130 | 2170 | 2160 | 2185 | |
| 涨跌 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 均价 | 2278 | . |
10日钢板料市场价格汇总
日期:2025-02-10 17:14 点击:508


