| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 228750 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 3670 | 0 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 3560 | 0 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 222000 | 0 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 218000 | 0 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 14.45 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 21.3 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 314 | 0 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 318 | 0 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 82000 | 0 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | VN16 | 113000 | 0 | 攀枝花 | 元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 73000 | 0 | 其他(*) | 元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%片 | 92000 | 0 | 其他(*) | 元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 69000 | 0 | 北方 | 元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV45N10 | 86500 | 0 | 河北 | 元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV55N11 | 92000 | 0 | 河北 | 元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 12250 | 0 | 国内 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 12750 | 0 | 国内 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 28500 | 0 | 国内 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 2150 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 47500 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | - | - | 巴西 | 元/吨 |
10日特种合金价格汇总
日期:2025-02-10 17:13 点击:489


