| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| 价格 | 2250 | 2335 | 2250 | 2240 | 2160 | 2130 | 2160 | 2190 | 2190 | 2260 | 2195 | 2205 | 2090 | 2290 | 2220 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| 价格 | 2250 | 2250 | 2260 | 2280 | 2290 | 2260 | 2280 | 2210 | 2500 | 2380 | 2380 | 2400 | 2360 | 2170 | 2440 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| 价格 | 2350 | 2260 | 2105 | 2180 | 2060 | 2090 | 2160 | 2260 | 2270 | 2230 | 2180 | 2120 | 2265 | 2295 | |
| 涨跌 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 均价 | 2243 | . |
21日直钢筋市场价格汇总
日期:2025-01-21 17:32 点击:1457


