| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4560 | 4520 | 4440 | 4330 | 4430 | 4360 | 4370 | 4460 | 4450 | - | 4250 | 4400 | - | 4190 | - | - | 4380 | - | 4610 | 4610 | 4710 | 4300 | - | - | 4434 |
| 涨跌 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +10 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +19 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 晋钢 | 柳钢 | 新钢 | 包钢 | - | 晋钢 | 河钢邯钢 | - | 新天钢薄板 | - | - | 鞍钢 | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 1.0mm | 4090 | 4230 | 4260 | 4200 | 4200 | 4300 | 4080 | 4260 | 4160 | 4220 | 4220 | 4170 | 4230 | 3970 | 4340 | - | 4130 | 4170 | 4350 | 4330 | 4480 | 4150 | - | - | 4216 |
| 涨跌 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +10 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 本钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
20日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
日期:2025-01-20 17:42 点击:977


