| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3510 | 3520 | 3680 | 3530 | 3760 | 3680 | 3510 | - | - | - | 3690 | 3630 | 3660 | 3410 | 3380 | 3520 | 3600 | 3500 | 3530 | 3510 | 3570 | 3570 | 3570 | 3850 | 3620 | 3570 | 3460 | 3550 | - | 3540 | 3670 | 3577 |
| 涨幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +20 | - | - | - | +20 | 0 | +10 | +20 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3489 | 3486 | 3679 | 3546 | 3729 | 3736 | 3449 | - | - | - | 3639 | 3621 | 3681 | 3357 | 3369 | 3475 | 3619 | 3500 | 3537 | 3517 | 3555 | 3549 | 3563 | 3876 | 3615 | 3558 | 3457 | 3535 | - | 3519 | 3675 | 3568 |
| HRB400E 20MM | 3380 | 3400 | 3540 | 3470 | 3690 | 3600 | 3470 | - | - | - | 3650 | 3490 | 3420 | 3320 | 3310 | 3410 | 3400 | 3410 | 3430 | 3410 | 3530 | 3530 | 3510 | 3750 | 3420 | 3390 | 3310 | 3370 | - | 3410 | 3520 | 3464 |
| 涨幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +20 | - | - | - | +20 | 0 | +10 | +20 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3365 | 3366 | 3539 | 3486 | 3659 | 3662 | 3409 | - | - | - | 3599 | 3481 | 3441 | 3272 | 3287 | 3367 | 3419 | 3410 | 3437 | 3417 | 3515 | 3509 | 3503 | 3776 | 3415 | 3378 | 3307 | 3355 | - | 3384 | 3520 | 3455 |
| HRB400E 18MM | 3380 | 3400 | 3540 | 3470 | 3640 | 3520 | 3350 | - | - | - | 3530 | 3400 | 3490 | 3300 | 3290 | 3410 | 3430 | 3390 | 3410 | 3390 | 3450 | 3450 | 3460 | 3670 | 3500 | 3470 | 3390 | 3450 | - | 3410 | 3600 | 3451 |
| 涨幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +20 | - | - | - | +20 | 0 | +10 | +20 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3365 | 3366 | 3539 | 3486 | 3609 | 3577 | 3289 | - | - | - | 3479 | 3391 | 3511 | 3247 | 3267 | 3367 | 3449 | 3390 | 3417 | 3397 | 3435 | 3429 | 3456 | 3696 | 3495 | 3458 | 3387 | 3435 | - | 3388 | 3600 | 3442 |
20日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-01-20 17:41 点击:882


