| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| 价格 | - | - | 2170 | 2190 | - | 2080 | 2060 | 2140 | 2080 | - | 2175 | - | - | 2090 | - |
| 涨跌 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| 价格 | - | 1990 | 2120 | 2130 | 2190 | 2180 | 2180 | 2190 | 2035 | 2060 | 2130 | 2055 | - | 2050 | 2160 |
| 涨跌 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| 价格 | - | 1995 | 2045 | 2050 | 2060 | - | 1990 | 2180 | 2280 | 2130 | 2060 | 2110 | 2125 | 2165 | |
| 涨跌 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 均价 | 2110 |
17日机械生铁市场价格汇总
日期:2025-01-18 17:26 点击:521


