| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3480 | 3460 | 3650 | 3500 | 3740 | 3670 | 3460 | - | - | - | 3620 | 3620 | 3650 | 3330 | 3320 | 3460 | 3580 | 3500 | 3530 | 3510 | 3540 | 3540 | 3550 | 3840 | 3610 | 3550 | 3440 | 3530 | 3400 | 3590 | 3670 | 3548 |
| 涨幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | - | - | - | 0 | +10 | +40 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +10 | -6 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3491 | 3490 | 3682 | 3555 | 3726 | 3755 | 3444 | - | - | - | 3633 | 3620 | 3691 | 3366 | 3382 | 3493 | 3639 | 3497 | 3546 | 3518 | 3557 | 3549 | 3565 | 3889 | 3620 | 3564 | 3462 | 3540 | 3411 | 3516 | 3677 | 3567 |
| HRB400E 20MM | 3350 | 3340 | 3510 | 3440 | 3670 | 3590 | 3420 | - | - | - | 3580 | 3480 | 3410 | 3240 | 3250 | 3350 | 3380 | 3410 | 3430 | 3410 | 3500 | 3500 | 3490 | 3740 | 3410 | 3370 | 3290 | 3350 | 3330 | 3410 | 3520 | 3435 |
| 涨幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | - | - | - | 0 | +10 | +40 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | -8 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3369 | 3370 | 3542 | 3495 | 3656 | 3676 | 3404 | - | - | - | 3593 | 3480 | 3451 | 3280 | 3295 | 3385 | 3439 | 3407 | 3446 | 3418 | 3517 | 3509 | 3505 | 3789 | 3420 | 3384 | 3312 | 3360 | 3341 | 3382 | 3522 | 3455 |
| HRB400E 18MM | 3350 | 3340 | 3510 | 3440 | 3620 | 3510 | 3300 | - | - | - | 3460 | 3390 | 3480 | 3220 | 3230 | 3350 | 3410 | 3390 | 3410 | 3390 | 3420 | 3420 | 3440 | 3660 | 3490 | 3450 | 3370 | 3430 | 3330 | 3490 | 3600 | 3425 |
| 涨幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | - | - | - | 0 | +10 | +40 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | +10 | 0 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3369 | 3370 | 3542 | 3495 | 3606 | 3595 | 3284 | - | - | - | 3473 | 3390 | 3521 | 3253 | 3277 | 3385 | 3469 | 3387 | 3426 | 3398 | 3437 | 3429 | 3464 | 3709 | 3500 | 3464 | 3392 | 3440 | 3341 | 3386 | 3602 | 3443 |
15日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-01-15 17:50 点击:780


