| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3460 | 3440 | 3640 | 3500 | 3720 | 3670 | 3440 | - | - | - | 3620 | 3610 | 3610 | 3310 | 3300 | 3420 | 3560 | 3500 | 3530 | 3510 | 3530 | 3540 | 3540 | 3840 | 3590 | 3530 | 3440 | 3500 | 3400 | 3530 | 3660 | 3534 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | - | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | -50 | -9 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3493 | 3495 | 3684 | 3559 | 3726 | 3760 | 3445 | - | - | - | 3635 | 3621 | 3695 | 3371 | 3388 | 3498 | 3646 | 3497 | 3550 | 3518 | 3558 | 3550 | 3567 | 3894 | 3622 | 3566 | 3464 | 3542 | 3412 | 3513 | 3677 | 3570 |
| HRB400E 20MM | 3330 | 3320 | 3500 | 3440 | 3650 | 3590 | 3400 | - | - | - | 3580 | 3470 | 3370 | 3220 | 3230 | 3310 | 3360 | 3410 | 3430 | 3410 | 3490 | 3500 | 3480 | 3740 | 3390 | 3350 | 3290 | 3320 | 3330 | 3380 | 3510 | 3421 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | - | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3371 | 3375 | 3544 | 3499 | 3656 | 3681 | 3405 | - | - | - | 3595 | 3481 | 3455 | 3284 | 3300 | 3390 | 3446 | 3407 | 3450 | 3418 | 3518 | 3510 | 3507 | 3794 | 3422 | 3386 | 3314 | 3362 | 3342 | 3381 | 3522 | 3458 |
| HRB400E 18MM | 3330 | 3320 | 3500 | 3440 | 3600 | 3510 | 3280 | - | - | - | 3460 | 3380 | 3440 | 3200 | 3210 | 3310 | 3390 | 3390 | 3410 | 3390 | 3410 | 3420 | 3430 | 3660 | 3470 | 3430 | 3370 | 3400 | 3330 | 3380 | 3590 | 3409 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | - | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -5 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3371 | 3375 | 3544 | 3499 | 3606 | 3601 | 3285 | - | - | - | 3475 | 3391 | 3525 | 3258 | 3282 | 3389 | 3476 | 3387 | 3430 | 3398 | 3438 | 3430 | 3467 | 3714 | 3502 | 3466 | 3394 | 3442 | 3342 | 3381 | 3602 | 3445 |
14日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-01-14 17:30 点击:746


