| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | - | 3190 | - | 3300 | 3270 | 3140 | 3250 | 3260 | 3300 | - | - | 3230 | - | 3400 | - | 3260 |
| 涨跌 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | - | 3340 | - | 3390 | 3360 | 3230 | 3310 | 3370 | 3430 | - | - | 3270 | - | 3450 | - | 3350 |
| 涨跌 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | -3 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | - | 3360 | - | 3400 | 3340 | 3250 | 3330 | 3380 | 3400 | - | - | 3270 | - | 3510 | - | 3360 |
| 涨跌 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | -1 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | - | 3330 | - | 3380 | 3330 | 3220 | 3290 | 3420 | 3400 | - | - | 3350 | - | 3450 | - | 3352 |
| 涨跌 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +30 | - | 0 | - | -14 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
14日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2025-01-14 17:27 点击:694


