| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3460 | 3440 | 3640 | 3500 | 3700 | 3660 | 3430 | 3590 | 3640 | 3750 | 3600 | 3610 | 3610 | 3310 | 3300 | 3420 | 3560 | 3500 | 3530 | 3510 | 3520 | 3520 | 3540 | 3840 | 3580 | 3520 | 3440 | 3500 | 3400 | 3490 | 3710 | 3543 |
| 涨幅 | +20 | +20 | +10 | 0 | +20 | 0 | +30 | +20 | +10 | +20 | +10 | +10 | 0 | +20 | +20 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3495 | 3498 | 3686 | 3562 | 3727 | 3765 | 3446 | 3711 | 3686 | 3873 | 3635 | 3622 | 3699 | 3374 | 3393 | 3502 | 3650 | 3497 | 3551 | 3519 | 3559 | 3550 | 3569 | 3897 | 3624 | 3567 | 3466 | 3544 | 3413 | 3513 | 3678 | 3589 |
| HRB400E 20MM | 3330 | 3320 | 3500 | 3440 | 3630 | 3580 | 3390 | 3460 | 3550 | 3670 | 3560 | 3470 | 3370 | 3220 | 3230 | 3310 | 3360 | 3410 | 3430 | 3410 | 3480 | 3480 | 3480 | 3740 | 3380 | 3340 | 3290 | 3320 | 3330 | 3360 | 3510 | 3431 |
| 涨幅 | +20 | +20 | +10 | 0 | +20 | 0 | +30 | +20 | +10 | +20 | +10 | +10 | 0 | +20 | +20 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3373 | 3378 | 3546 | 3502 | 3657 | 3686 | 3406 | 3566 | 3596 | 3770 | 3595 | 3482 | 3459 | 3288 | 3304 | 3394 | 3450 | 3407 | 3451 | 3419 | 3519 | 3510 | 3509 | 3797 | 3424 | 3387 | 3316 | 3364 | 3343 | 3382 | 3523 | 3478 |
| HRB400E 18MM | 3330 | 3320 | 3500 | 3440 | 3580 | 3500 | 3270 | 3400 | 3470 | 3610 | 3440 | 3380 | 3440 | 3200 | 3210 | 3310 | 3390 | 3390 | 3410 | 3390 | 3400 | 3400 | 3430 | 3660 | 3460 | 3420 | 3370 | 3400 | 3330 | 3360 | 3590 | 3413 |
| 涨幅 | +20 | +20 | +10 | 0 | +20 | 0 | +30 | +20 | +10 | +20 | +10 | +10 | 0 | +20 | +20 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3373 | 3378 | 3546 | 3502 | 3607 | 3606 | 3286 | 3514 | 3516 | 3710 | 3475 | 3392 | 3529 | 3261 | 3286 | 3393 | 3480 | 3387 | 3431 | 3399 | 3439 | 3430 | 3469 | 3717 | 3504 | 3467 | 3396 | 3444 | 3343 | 3382 | 3603 | 3460 |
13日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-01-13 17:23 点击:787


