| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 3670 | - | 3650 | 3340 | - | 3550 | - | 3620 | 3610 | - | 3440 | 3190 | - | 3270 | 3380 | 3390 | 3550 | - | - | - | 3490 | 3670 | - | 3487 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -20 | - | -10 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -10 | - | -28 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 山西晋南 | 山西晋南 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 3450 | - | 3530 | 3330 | - | 3510 | - | 3510 | 3570 | - | 3410 | 3170 | - | 3230 | 3330 | 3390 | 3570 | - | - | - | 3460 | 3670 | - | 3438 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -20 | - | -10 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -10 | - | -43 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 福建永盛 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 马钢 | 山西晋南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 3410 | - | 3650 | 3320 | - | 3630 | - | 3690 | 3710 | - | 3460 | 3370 | - | 3400 | 3440 | 3200 | 3560 | - | - | - | 3840 | 3690 | - | 3526 |
| 涨跌 | -20 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -20 | - | -10 | 0 | - | 0 | -10 | -30 | 0 | - | - | - | 0 | -30 | - | -46 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫达 | 日照 | 广西翅冀 | 日照 | 山西晋南 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | - |
10日全国主要城市工角槽钢价格汇总
日期:2025-01-10 17:52 点击:842


