| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 3410 | 3190 | - | 3340 | 3270 | 3140 | 3250 | 3270 | 3300 | - | - | 3230 | 3180 | 3400 | - | 3271 |
| 涨跌 | -50 | -20 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | - | -30 | 0 | -50 | - | -20 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 3480 | 3340 | - | 3430 | 3360 | 3230 | 3310 | 3380 | 3430 | - | - | 3270 | 3260 | 3480 | - | 3361 |
| 涨跌 | -50 | -20 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | - | -30 | 0 | -70 | - | -18 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 3500 | 3360 | - | 3440 | 3340 | 3250 | 3330 | 3390 | 3400 | - | - | 3270 | 3280 | 3540 | - | 3373 |
| 涨跌 | -50 | -20 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | - | -30 | 0 | -50 | - | -14 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 3500 | 3330 | - | 3420 | 3330 | 3190 | 3290 | 3430 | 3400 | - | - | 3320 | 3320 | 3480 | - | 3365 |
| 涨跌 | -50 | -20 | - | 0 | -20 | -50 | 0 | -20 | 0 | - | - | -30 | 0 | -70 | - | -32 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
9日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2025-01-09 17:50 点击:744


